深圳市建筑工务署2023年5月招标计划调整表 |
序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价(万元) | 计划采用的招标方式 | 招标单位 | 备注 |
一、调整 |
(一)施工类 | 1 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目智能化工程 | 7000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 调整至2023年6月份 |
2 | 沙湾河深圳水库截排工程 | 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包I标段 | 93631 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 重新划分标段 |
3 | 沙湾河深圳水库截排工程 | 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包II标段 | 71848 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 重新划分标段 |
(二)货物类 | 1 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目轨道小车系统供货及安装 | 1600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 调整至2023年6月份 |
2 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目垃圾被服及厨余系统供货与安装 | 3000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 调整至2023年7月份 |
(三)服务类 | 1 | 长岭皮水库综合治理工程 | 长岭皮水库综合治理工程项目全过程工程咨询 | 2577.68 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 调整至2023年6月份 |
2 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目展陈设计I标段 | 1500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 重新划分标段 |
3 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目展陈设计Ⅱ标段 | 1700 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 重新划分标段 |
4 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目实验室工艺设计I标段 | 830 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 重新划分标段 |
5 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目实验室工艺设计Ⅱ标段 | 648 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 重新划分标段 |
二、新增 |
(一)服务类 | 1 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目勘察Ⅱ标段 | 495 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳公共资源交易网发布为准,原住建局交易服务网已关闭,请多留意。 |